| Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
| Dateneingabe durch | Klaus Schmidt |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review abgeschlossen |
| Review durch | Uwe R. Fritsche |
| Letzte Änderung | 13.07.2006 11:47:14 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2000 |
| Produktionsbereich | 40.22 Gasverteilung und -handel durch Rohrleitungen |
| SNAP Code | 5.6 Gasverteilungsnetze |
| GUID | {0E0B2BAC-9043-11D3-B2C8-0080C8941B49} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Hauptinput | |||||
| Erdgas-DE-KW-2000 | Pipeline\Gas-DE-2000-mix | ||||
| Aufwendungen zur Herstellung | |||||
| Stahl | Metall\Stahl-mix-DE-2000 | 25,0000*103 | kg/km | ||
| HDPE-Granulat | Chem-Org\HDPE-DE-2000 | 5,00000*103 | kg/km | ||
| Sand | Xtra-Abbau\Sand-DE-2000 | 500,000*103 | kg/km | ||
| Hauptoutput | |||||
| Erdgas-DE |
| Leistung | 100,000*103 | kW |
| Auslastung | 6,00000*103 | h/a |
| Lebensdauer | 25,000000 | a |
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² |
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen |
| Länge | 10,000000 | km |
| Verlust | 7,0000000 | %/100 km |
| SO2-Äquivalent | 10,380*10-6 | kg/MWh |
| CO2-Äquivalent | 11,779193 | kg/MWh |
| NMVOC | 36,131*10-3 | kg/MWh |
| H2S | 5,5220*10-6 | kg/MWh |
| CO2 | 7,3793*10-3 | kg/MWh |
| CH4 | 470,87*10-3 | kg/MWh |
| Brennstoff-/Inputkosten (Erdgas-DE-KW-2000) | 7,57562*106 | €/a | 12,626*10-3 | €/kWh |
| Summe | 7,57562*106 | €/a | 12,626*10-3 | €/kWh |
| Festgelegte Erzeugniskosten | 12,134*10-3 | €/MWh |